번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 학사편입 | 2019 대학별 기계공학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 705 | 2019-02-15 | |
51 | 일반편입 | 2019 대학별 기계공학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 750 | 2019-02-15 | |
50 | 학사편입 | 2019 대학별 경제학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 683 | 2019-02-15 | |
49 | 일반편입 | 2019 대학별 경제학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 695 | 2019-02-15 | |
48 | 학사편입 | 2019 대학별 경영학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 666 | 2019-02-15 | |
47 | 일반편입 | 2019 대학별 경영학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 672 | 2019-02-15 | |
46 | 학사편입 | 2017 국제학 관련 학사편입 | 편입N | 1787 | 2017-04-04 | |
45 | 일반편입 | 2017 국제학 관련 일반편입 | 편입N | 1600 | 2017-04-04 | |
44 | 학사편입 | 2017 산업공학 관련 학사편입 | 편입N | 1635 | 2017-04-03 | |
43 | 일반편입 | 2017 산업공학 관련 일반편입 | 편입N | 1706 | 2017-04-03 | |
42 | 학사편입 | 2017 역사학 관련 학사편입 | 편입N | 1783 | 2017-03-31 | |
41 | 일반편입 | 2017 역사학 관련 일반편입 | 편입N | 1230 | 2017-03-31 | |
40 | 학사편입 | 2017 식품영양학 관련 학사편입 | 편입N | 1382 | 2017-03-30 | |
39 | 일반편입 | 2017 식품영양학 관련 일반편입 | 편입N | 1173 | 2017-03-29 | |
38 | 학사편입 | 2017 법학 관련 학사편입 | 편입N | 1376 | 2017-03-23 |
ⓒ2017 편입N. ALL RIGHTS RESERVED.