교수님 | 강민형 | 커리큘럼 | 57회 |
---|---|---|---|
수강료 | 180,000 → 150,000원 | 맛보기 | |
수강기간 | 80 일 | 학습방식 | 콘텐츠 자율 수강방식 |
학습시간 | 34시간 22분 | 상태 | 수강신청 가능 |
검색태그 |
강좌 특징 |
|
---|---|
강좌 범위 |
|
수강 대상 |
|
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 1형식 동사 | 43분 | |
2회차 | 2형식 동사(1) | 47분 | |
3회차 | 2형식 동사(2) | 25분 | |
4회차 | P.31~35 3형식 타동사 | 38분 | |
5회차 | P.35 TO R VS VRING | 45분 | |
6회차 | P.45까지 S VO 전O | 25분 | |
7회차 | 4형식 | 38분 | |
8회차 | 5형식 | 37분 | |
9회차 | 가목적어 it | 24분 | |
10회차 | 단순시제 | 46분 | |
11회차 | 진행시제, 완료시제 | 35분 | |
12회차 | 진행시제, 완료시제(2) | 46분 | |
13회차 | 기본 ~ 3형식 | 40분 | |
14회차 | 4~5형식 | 31분 | |
15회차 | 동사구 수동태 | 27분 | |
16회차 | 조동사 should | 40분 | |
17회차 | 조동사 must | 35분 | |
18회차 | 조동사 have p.p | 43분 | |
19회차 | IF 쓰는 가정법 | 40분 | |
20회차 | 대용표현 가정법 도치(I wish, as if, it's time) | 38분 | |
21회차 | 대용표현(전치가, 접속사) | 30분 | |
22회차 | TO 부정사 명사 | 39분 | |
23회차 | TO 부정사 형용사 | 28분 | |
24회차 | TO 부정사 부사 | 42분 | |
25회차 | TO부정사 특성, 동명사 N적용법 | 30분 | |
26회차 | 동명사 VS 순수명사 | 31분 | |
27회차 | 동명사 준동사적 성격 | 43분 | |
28회차 | 분사 | 37분 | |
29회차 | 복합분사 및 문제설명 | 38분 | |
30회차 | 분사구문 | 35분 | |
31회차 | 접속사 ~ 등위접속사 | 38분 | |
32회차 | ~ 등위상관접속사 | 28분 | |
33회차 | 명사절접속사 | 38분 | |
34회차 | 복문구조의 의문문 | 39분 | |
35회차 | 부사절 접속사 | 43분 | |
36회차 | 관계사 | 27분 | |
37회차 | 관계사(2) | 36분 | |
38회차 | 관계대명사 특수(세부) | 47분 | |
39회차 | 유사관계대명사 및 관계부사 | 32분 | |
40회차 | 복합관계대명사, 명사(불가산) | 42분 | |
41회차 | ~ 명사 끝 | 36분 | |
42회차 | 관사 | 35분 | |
43회차 | ~P.390 대명사 | 42분 | |
44회차 | ~P.394 대명사 | 36분 | |
45회차 | ~P.400 대명사 | 31분 | |
46회차 | ~P.405 부정대명사 ~almost | 31분 | |
47회차 | ~P.407 부정대명사 | 31분 | |
48회차 | 부정대명사 끝 및 병치 | 31분 | |
49회차 | 원급비교 | 38분 | |
50회차 | 비교급비교 | 44분 | |
51회차 | 최상급 + 주의 | 29분 | |
52회차 | 일치, 병치, 도치(1) | 38분 | |
53회차 | 일치, 병치, 도치(2) | 39분 | |
54회차 | 일치, 병치, 도치(3) | 34분 | |
55회차 | 형용사 | 36분 | |
56회차 | 형용사 및 부사 | 32분 | |
57회차 | 부사 | 33분 |
ⓒ2017 편입N. ALL RIGHTS RESERVED.