번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 편입전형 | 서울시립대 2020학년도 편입학 모집 주요사항 | ![]() | 편입N | 1556 | 2019-08-05 |
90 | 편입전형 | 충북대학교 2020학년도 편입학 전형 기본계획 | ![]() | 편입N | 1380 | 2019-08-05 |
89 | 편입전형 | 경북대학교 2020학년도 편입학 전형 기본계획 | ![]() | 편입N | 1072 | 2019-08-05 |
88 | 편입전형 | 부산대학교 2020학년도 편입학 전형 기본계획 및 변경사항 안내 | ![]() | 편입N | 1388 | 2019-06-17 |
87 | 편입전형 | 동덕여자대학교 2020학년도 편입학전형 시행계획 | ![]() | 편입N | 1229 | 2019-06-01 |
86 | 편입전형 | 동국대학교 2020학년도 편입학전형 기본계획 | ![]() | 편입N | 1346 | 2019-05-10 |
85 | 편입전형 | 서울과학기술대학교 2020학년도 편입학 전형 기본계획 | ![]() | 편입N | 1168 | 2019-05-10 |
84 | 학사편입 | 2019 대학별 신소재공학 및 관련학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1283 | 2019-02-26 | |
83 | 일반편입 | 2019 대학별 신소재공학 및 관련학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1190 | 2019-02-26 | |
82 | 학사편입 | 2019 대학별 수학과 및 관련학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1228 | 2019-02-26 | |
81 | 일반편입 | 2019 대학별 수학과 및 관련학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1272 | 2019-02-26 | |
80 | 학사편입 | 2019 대학별 식품영양 및 관련학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1216 | 2019-02-23 | |
79 | 일반편입 | 2019 대학별 식품영양 및 관련학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1229 | 2019-02-23 | |
78 | 학사편입 | 2019 대학별 철학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1035 | 2019-02-23 | |
77 | 일반편입 | 2019 대학별 철학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1006 | 2019-02-23 |
ⓒ2017 편입N. ALL RIGHTS RESERVED.