| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 일반편입 | 2019 대학별 경제학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 825 | 2019-02-15 | |
| 48 | 학사편입 | 2019 대학별 경영학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 773 | 2019-02-15 | |
| 47 | 일반편입 | 2019 대학별 경영학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 784 | 2019-02-15 | |
| 46 | 학사편입 | 2017 국제학 관련 학사편입 | 편입N | 1887 | 2017-04-04 | |
| 45 | 일반편입 | 2017 국제학 관련 일반편입 | 편입N | 1705 | 2017-04-04 | |
| 44 | 학사편입 | 2017 산업공학 관련 학사편입 | 편입N | 1733 | 2017-04-03 | |
| 43 | 일반편입 | 2017 산업공학 관련 일반편입 | 편입N | 1831 | 2017-04-03 | |
| 42 | 학사편입 | 2017 역사학 관련 학사편입 | 편입N | 1893 | 2017-03-31 | |
| 41 | 일반편입 | 2017 역사학 관련 일반편입 | 편입N | 1328 | 2017-03-31 | |
| 40 | 학사편입 | 2017 식품영양학 관련 학사편입 | 편입N | 1647 | 2017-03-30 | |
| 39 | 일반편입 | 2017 식품영양학 관련 일반편입 | 편입N | 1298 | 2017-03-29 | |
| 38 | 학사편입 | 2017 법학 관련 학사편입 | 편입N | 1487 | 2017-03-23 | |
| 37 | 일반편입 | 2017 법학 관련 일반편입 | 편입N | 1618 | 2017-03-23 | |
| 36 | 학사편입 | 2017 생명과학 관련 학사편입 | 편입N | 1059 | 2017-03-22 | |
| 35 | 일반편입 | 2017 생명과학 관련 일반편입 | 편입N | 1211 | 2017-03-22 |
ⓒ2017 편입N. ALL RIGHTS RESERVED.