| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 일반편입 | 2017 국제학 관련 일반편입 | 편입N | 1613 | 2017-04-04 | |
| 44 | 학사편입 | 2017 산업공학 관련 학사편입 | 편입N | 1647 | 2017-04-03 | |
| 43 | 일반편입 | 2017 산업공학 관련 일반편입 | 편입N | 1725 | 2017-04-03 | |
| 42 | 학사편입 | 2017 역사학 관련 학사편입 | 편입N | 1795 | 2017-03-31 | |
| 41 | 일반편입 | 2017 역사학 관련 일반편입 | 편입N | 1242 | 2017-03-31 | |
| 40 | 학사편입 | 2017 식품영양학 관련 학사편입 | 편입N | 1393 | 2017-03-30 | |
| 39 | 일반편입 | 2017 식품영양학 관련 일반편입 | 편입N | 1195 | 2017-03-29 | |
| 38 | 학사편입 | 2017 법학 관련 학사편입 | 편입N | 1399 | 2017-03-23 | |
| 37 | 일반편입 | 2017 법학 관련 일반편입 | 편입N | 1531 | 2017-03-23 | |
| 36 | 학사편입 | 2017 생명과학 관련 학사편입 | 편입N | 978 | 2017-03-22 | |
| 35 | 일반편입 | 2017 생명과학 관련 일반편입 | 편입N | 1126 | 2017-03-22 | |
| 34 | 학사편입 | 2017 경제학 관련 학사편입 | 편입N | 957 | 2017-03-21 | |
| 33 | 일반편입 | 2017 경제학 관련 일반편입 | 편입N | 1192 | 2017-03-21 | |
| 32 | 학사편입 | 2017 신소재공학 관련 학사편입 | 편입N | 1043 | 2017-03-21 | |
| 31 | 일반편입 | 2017 신소재공학 관련 일반편입 | 편입N | 1174 | 2017-03-20 |
ⓒ2017 편입N. ALL RIGHTS RESERVED.