| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 학사편입 | 2019 대학별 법학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1109 | 2019-02-15 | |
| 63 | 일반편입 | 2019 대학별 법학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 995 | 2019-02-15 | |
| 62 | 학사편입 | 2019 대학별 중국어 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1042 | 2019-02-15 | |
| 61 | 일반편입 | 2019 대학별 중국어 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 950 | 2019-02-15 | |
| 60 | 학사편입 | 2019 대학별 일본어 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 979 | 2019-02-15 | |
| 59 | 일반편입 | 2019 대학별 일본어 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 780 | 2019-02-15 | |
| 58 | 학사편입 | 2019 대학별 영어 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 827 | 2019-02-15 | |
| 57 | 일반편입 | 2019 대학별 영어 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 744 | 2019-02-15 | |
| 56 | 학사편입 | 2019 대학별 전기 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 814 | 2019-02-15 | |
| 55 | 일반편입 | 2019 대학별 전기 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 809 | 2019-02-15 | |
| 54 | 학사편입 | 2019 대학별 전자 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 841 | 2019-02-15 | |
| 53 | 일반편입 | 2019 대학별 전자 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 766 | 2019-02-15 | |
| 52 | 학사편입 | 2019 대학별 기계공학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 818 | 2019-02-15 | |
| 51 | 일반편입 | 2019 대학별 기계공학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 875 | 2019-02-15 | |
| 50 | 학사편입 | 2019 대학별 경제학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 798 | 2019-02-15 |
ⓒ2017 편입N. ALL RIGHTS RESERVED.