| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 학사편입 | 2019 대학별 일본어 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 869 | 2019-02-15 | |
| 59 | 일반편입 | 2019 대학별 일본어 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 671 | 2019-02-15 | |
| 58 | 학사편입 | 2019 대학별 영어 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 717 | 2019-02-15 | |
| 57 | 일반편입 | 2019 대학별 영어 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 650 | 2019-02-15 | |
| 56 | 학사편입 | 2019 대학별 전기 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 711 | 2019-02-15 | |
| 55 | 일반편입 | 2019 대학별 전기 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 717 | 2019-02-15 | |
| 54 | 학사편입 | 2019 대학별 전자 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 737 | 2019-02-15 | |
| 53 | 일반편입 | 2019 대학별 전자 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 672 | 2019-02-15 | |
| 52 | 학사편입 | 2019 대학별 기계공학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 723 | 2019-02-15 | |
| 51 | 일반편입 | 2019 대학별 기계공학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 768 | 2019-02-15 | |
| 50 | 학사편입 | 2019 대학별 경제학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 700 | 2019-02-15 | |
| 49 | 일반편입 | 2019 대학별 경제학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 709 | 2019-02-15 | |
| 48 | 학사편입 | 2019 대학별 경영학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 678 | 2019-02-15 | |
| 47 | 일반편입 | 2019 대학별 경영학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 684 | 2019-02-15 | |
| 46 | 학사편입 | 2017 국제학 관련 학사편입 | 편입N | 1798 | 2017-04-04 |
ⓒ2017 편입N. ALL RIGHTS RESERVED.