교수님 | 임현구 | 커리큘럼 | 51회 |
---|---|---|---|
수강료 | 180,000 → 150,000원 | 맛보기 | ![]() |
수강기간 | 80 일 | 학습방식 | 콘텐츠 자율 수강방식 |
학습시간 | 30시간 36분 | 상태 | 수강신청 가능 |
검색태그 |
강좌 특징 | 편입수학의 합격코드 편입기초수학 특징
강의 소개
- 편입수학의 필수, 편입수학에 필요한 기초 개념을 대비하는 강의
- 깔끔한 이론 설명과 공식 정리를 통해 기초를 탄탄하게 다진다.
|
---|---|
강좌 범위 | 편입수학의 합격코드 편입기초수학 강의목차
1. 편입수학 기초 개념 2. 기초 함수 3. 기초 미분법 4. 기초 적분법 5. 기초 극한 6. 행렬과 벡터
|
수강 대상 | 편입수학의 합격코드 편입기초수학 수강대상
- 2026학년도 편입을 준비하고 있는 수험생 - 문과, 이과, 예체능 계열 불문 수학에 대한 두려움을 극복하고 싶은 수험생 - 자연계 편입을 희망하는 학생 중 체계적으로 학습하고자 하는 수험생 - 수학에 대한 기본 개념이 부족한 수험생 - 수학 공부를 어떻게 해야할 지 고민하는 수험생
|
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | OT_01 | 48분 | |
2회차 | OT_02 | 28분 | |
3회차 | P.3 ~ 기초수학 추가예제1 | 28분 | |
4회차 | p6~7 | 36분 | |
5회차 | p7~14 | 38분 | |
6회차 | p15~16, 기초수학 추가예제 2 1~10번 | 38분 | |
7회차 | p16~17 | 34분 | |
8회차 | 기초수학 추가예제2 11번, p17 | 30분 | |
9회차 | p10, p18, 기초수학 추가예제3 1번 | 44분 | |
10회차 | p10, p18~19, 기초수학 추가예제3 2~5번 | 37분 | |
11회차 | p20~23 | 52분 | |
12회차 | p24 | 47분 | |
13회차 | p24~28 | 35분 | |
14회차 | p28~31 | 39분 | |
15회차 | p34, 기초수학 추가예제4 1~3 | 32분 | |
16회차 | 기초수학 추가예제4 1~2 | 39분 | |
17회차 | p35, 기초수학 추가예제 4 3~4 | 52분 | |
18회차 | p36~37 | 26분 | |
19회차 | p38~40 | 28분 | |
20회차 | p.41 삼각함수_01 | 35분 | |
21회차 | p.43 삼각함수_02 | 25분 | |
22회차 | p.43 삼각함수_03 | 37분 | |
23회차 | p.42 삼각함수_04 | 41분 | |
24회차 | p.42 삼각함수_05, p45~46 예제11~13 | 44분 | |
25회차 | 기초수학 추가예제 - 5_01 | 42분 | |
26회차 | p.48~50 쌍곡선함수 | 39분 | |
27회차 | 기초수학 추가예제 - 5_02 | 34분 | |
28회차 | p53 | 42분 | |
29회차 | p53~54, p60, p58 | 41분 | |
30회차 | p59~61 | 34분 | |
31회차 | p61~64 | 33분 | |
32회차 | p65~68 | 42분 | |
33회차 | p71~72 | 33분 | |
34회차 | p72~75 | 27분 | |
35회차 | p76~79 | 34분 | |
36회차 | P.80 치환 적분법, 삼각치환 적분법_01 | 34분 | |
37회차 | P.80 치환 적분법, 삼각치환 적분법_02 | 34분 | |
38회차 | P.80 치환 적분법, 삼각치환 적분법_03 | 34분 | |
39회차 | 무리함수적분 | 34분 | |
40회차 | 기초수학 추가예제 6 1~10 | 48분 | |
41회차 | p93 | 36분 | |
42회차 | p93~p96, p99 | 43분 | |
43회차 | 매플로린 급수 | 22분 | |
44회차 | p95, p97 | 37분 | |
45회차 | p98, p100 | 35분 | |
46회차 | 기초수학 추가예제 7 1~10번 | 33분 | |
47회차 | p103~104 | 37분 | |
48회차 | p104~106 | 42분 | |
49회차 | p107~109 | 31분 | |
50회차 | p110~112 | 42분 | |
51회차 | p112~116 | 0분 |
ⓒ2017 편입N. ALL RIGHTS RESERVED.